EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 4688
Dados Obtidos em: 17/05/2025 20:28:43
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 580.182,83 | 580.182,83 | 1.694,40 | 253.124,23 | 52.995,53 | -23.457,98 | 0,00 | 372.984,51 |
2 - Fevereiro | 580.182,83 | 1.160.365,66 | 2.828,80 | 532.273,34 | 14.266,46 | -3.778,06 | 0,00 | 419.944,74 |
3 - Março | 580.182,83 | 1.740.548,49 | 3.322,82 | 426.865,42 | 427,50 | -261,45 | 0,00 | 576.323,52 |
4 - Abril | 516.212,01 | 2.256.760,50 | 4.814,07 | 483.614,32 | 0,00 | 2.801,41 | 0,00 | 616.536,69 |
5 - Maio | 0,00 | 2.256.760,50 | 0,00 | 154.787,75 | 0,00 | -42.993,41 | 0,00 | 418.755,53 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 12.660,09 | 0,00% |
Total | 0,00 | 12.660,09 | 0,00% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 6.962.193,99 | 2.214.427,54 | 1.850.665,06 | 1.850.665,06 | 31,81% | 83,57% | 100,00% |
Total | 6.962.193,99 | 2.214.427,54 | 1.850.665,06 | 1.850.665,06 | 31,81% | 83,57% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 6.532.193,99 | 2.214.427,54 | 1.850.665,06 | 1.850.665,06 | 33,90% | 83,57% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 6.962.193,99 | 2.214.427,54 | 1.850.665,06 | 1.850.665,06 | 31,81% | 83,57% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 6.962.193,99 | 2.214.427,54 | 1.850.665,06 | 1.850.665,06 | 31,81% | 83,57% | 100,00% |
Total | 6.962.193,99 | 2.214.427,54 | 1.850.665,06 | 1.850.665,06 | 31,81% | 83,57% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.642.193,99 | 885.103,06 | 885.103,06 | 885.103,06 | 33,50% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 690.000,00 | 105.276,31 | 105.276,31 | 105.276,31 | 15,26% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 480.000,00 | 256.480,00 | 256.480,00 | 256.480,00 | 53,43% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 290.000,00 | 19.152,62 | 2.574,85 | 2.574,85 | 6,60% | 13,44% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200.000,00 | 130.000,00 | 122.142,43 | 122.142,43 | 65,00% | 93,96% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 988.500,00 | 501.872,70 | 170.614,44 | 170.614,44 | 50,77% | 34,00% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 690.000,00 | 185.565,00 | 185.565,00 | 185.565,00 | 26,89% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 410.000,00 | 106.320,00 | 106.320,00 | 106.320,00 | 25,93% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 6.148,80 | 6.148,80 | 6.148,80 | 15,37% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 6.405,73 | 6.405,73 | 6.405,73 | 12,81% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 50.000,00 | 12.103,32 | 4.034,44 | 4.034,44 | 24,21% | 33,33% | 100,00% |
Total | 6.962.193,99 | 2.214.427,54 | 1.850.665,06 | 1.850.665,06 | 31,81% | 83,57% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL | 2.256.760,50 | 0,00 |
Total | 2.256.760,50 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 418.755,53 | |||
Total | 418.755,53 |