EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 3495
Dados Obtidos em: 19/03/2025 05:50:16
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 580.182,83 | 580.182,83 | 1.694,40 | 253.124,23 | 52.995,53 | -23.457,98 | 0,00 | 372.984,51 |
2 - Fevereiro | 580.182,83 | 1.160.365,66 | 2.828,80 | 532.273,34 | 14.266,46 | -3.778,06 | 0,00 | 419.944,74 |
3 - Março | 0,00 | 1.160.365,66 | 0,00 | 81.574,40 | 0,00 | -40.025,95 | 0,00 | 298.344,39 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 4.523,20 | 0,00% |
Total | 0,00 | 4.523,20 | 0,00% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 6.962.193,99 | 1.247.160,95 | 866.971,97 | 866.971,97 | 17,91% | 69,52% | 100,00% |
Total | 6.962.193,99 | 1.247.160,95 | 866.971,97 | 866.971,97 | 17,91% | 69,52% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 6.532.193,99 | 1.247.160,95 | 866.971,97 | 866.971,97 | 19,09% | 69,52% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 6.962.193,99 | 1.247.160,95 | 866.971,97 | 866.971,97 | 17,91% | 69,52% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 6.962.193,99 | 1.247.160,95 | 866.971,97 | 866.971,97 | 17,91% | 69,52% | 100,00% |
Total | 6.962.193,99 | 1.247.160,95 | 866.971,97 | 866.971,97 | 17,91% | 69,52% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.642.193,99 | 411.582,12 | 411.582,12 | 411.582,12 | 15,58% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 690.000,00 | 47.806,09 | 47.806,09 | 47.806,09 | 6,93% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 480.000,00 | 130.920,00 | 130.920,00 | 130.920,00 | 27,28% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 290.000,00 | 2.418,85 | 0,00 | 0,00 | 0,83% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200.000,00 | 130.000,00 | 80.278,57 | 80.278,57 | 65,00% | 61,75% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 988.500,00 | 375.267,84 | 57.305,24 | 57.305,24 | 37,96% | 15,27% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 690.000,00 | 84.551,67 | 84.551,67 | 84.551,67 | 12,25% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 410.000,00 | 45.413,33 | 45.413,33 | 45.413,33 | 11,08% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 1,73% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 6.405,73 | 6.405,73 | 6.405,73 | 12,81% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 50.000,00 | 12.103,32 | 2.017,22 | 2.017,22 | 24,21% | 16,67% | 100,00% |
Total | 6.962.193,99 | 1.247.160,95 | 866.971,97 | 866.971,97 | 17,91% | 69,52% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Total | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL | 1.160.365,66 | 0,00 |
Total | 1.160.365,66 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 298.344,39 | |||
Total | 298.344,39 |