EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 14230
Dados Obtidos em: 20/06/2025 18:10:49
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 580.182,83 | 580.182,83 | 1.694,40 | 253.124,23 | 52.995,53 | -23.457,98 | 0,00 | 372.984,51 |
2 - Fevereiro | 580.182,83 | 1.160.365,66 | 2.828,80 | 532.273,34 | 14.266,46 | -3.778,06 | 0,00 | 419.944,74 |
3 - Março | 580.182,83 | 1.740.548,49 | 3.322,82 | 426.865,42 | 427,50 | -261,45 | 0,00 | 576.323,52 |
4 - Abril | 516.212,01 | 2.256.760,50 | 4.814,07 | 483.614,32 | 0,00 | 2.801,41 | 0,00 | 616.536,69 |
5 - Maio | 516.212,01 | 2.772.972,51 | 5.091,01 | 542.669,17 | 0,00 | 1.307,42 | 0,00 | 596.477,96 |
6 - Junho | 0,00 | 2.772.972,51 | 0,00 | 431.656,68 | 0,00 | -872,45 | 0,00 | 163.948,83 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 17.751,10 | 0,00% |
Total | 0,00 | 17.751,10 | 0,00% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 6.578.369,04 | 3.056.153,81 | 2.700.535,40 | 2.670.203,16 | 46,46% | 88,36% | 98,88% |
Total | 6.578.369,04 | 3.056.153,81 | 2.700.535,40 | 2.670.203,16 | 46,46% | 88,36% | 98,88% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 6.248.369,04 | 3.056.153,81 | 2.700.535,40 | 2.670.203,16 | 48,91% | 88,36% | 98,88% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 6.578.369,04 | 3.056.153,81 | 2.700.535,40 | 2.670.203,16 | 46,46% | 88,36% | 98,88% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 6.578.369,04 | 3.056.153,81 | 2.700.535,40 | 2.670.203,16 | 46,46% | 88,36% | 98,88% |
Total | 6.578.369,04 | 3.056.153,81 | 2.700.535,40 | 2.670.203,16 | 46,46% | 88,36% | 98,88% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.642.193,99 | 1.402.384,87 | 1.402.384,87 | 1.402.384,87 | 53,08% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 690.000,00 | 165.694,82 | 165.694,82 | 135.362,58 | 24,01% | 100,00% | 81,69% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 480.000,00 | 294.330,00 | 294.330,00 | 294.330,00 | 61,32% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 190.000,00 | 27.842,57 | 10.129,20 | 10.129,20 | 14,65% | 36,38% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 165.000,00 | 162.500,00 | 130.632,21 | 130.632,21 | 98,48% | 80,39% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 988.500,00 | 515.628,70 | 216.651,72 | 216.651,72 | 52,16% | 42,02% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 578.175,05 | 289.865,00 | 289.865,00 | 289.865,00 | 50,13% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 410.000,00 | 170.320,00 | 170.320,00 | 170.320,00 | 41,54% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 9.078,80 | 9.078,80 | 9.078,80 | 22,70% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 6.405,73 | 6.405,73 | 6.405,73 | 12,81% | 100,00% | 100,00% |
97 | AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC | 13.000,00 | 12.103,32 | 5.043,05 | 5.043,05 | 93,10% | 41,67% | 100,00% |
Total | 6.578.369,04 | 3.056.153,81 | 2.700.535,40 | 2.670.203,16 | 46,46% | 88,36% | 98,88% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL | 2.772.972,51 | 0,00 |
Total | 2.772.972,51 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 163.948,83 | |||
Total | 163.948,83 |